When
August 26, 2026 | All Day
Additional Event Dates
- August 01, 2026 | All Day
- August 01, 2026 | All Day
- August 01, 2026 | All Day
- Show More
- August 02, 2026 | All Day
- August 02, 2026 | All Day
- August 02, 2026 | All Day
- August 03, 2026 | All Day
- August 03, 2026 | All Day
- August 03, 2026 | All Day
- August 04, 2026 | All Day
- August 04, 2026 | All Day
- August 04, 2026 | All Day
- August 05, 2026 | All Day
- August 05, 2026 | All Day
- August 05, 2026 | All Day
- August 06, 2026 | All Day
- August 06, 2026 | All Day
- August 06, 2026 | All Day
- August 07, 2026 | All Day
- August 07, 2026 | All Day
- August 07, 2026 | All Day
- August 08, 2026 | All Day
- August 08, 2026 | All Day
- August 08, 2026 | All Day
- August 09, 2026 | All Day
- August 09, 2026 | All Day
- August 09, 2026 | All Day
- August 10, 2026 | All Day
- August 10, 2026 | All Day
- August 10, 2026 | All Day
- August 11, 2026 | All Day
- August 11, 2026 | All Day
- August 11, 2026 | All Day
- August 12, 2026 | All Day
- August 12, 2026 | All Day
- August 12, 2026 | All Day
- August 13, 2026 | All Day
- August 13, 2026 | All Day
- August 13, 2026 | All Day
- August 14, 2026 | All Day
- August 14, 2026 | All Day
- August 14, 2026 | All Day
- August 15, 2026 | All Day
- August 15, 2026 | All Day
- August 15, 2026 | All Day
- August 16, 2026 | All Day
- August 16, 2026 | All Day
- August 16, 2026 | All Day
- August 17, 2026 | All Day
- August 17, 2026 | All Day
- August 17, 2026 | All Day
- August 18, 2026 | All Day
- August 18, 2026 | All Day
- August 18, 2026 | All Day
- August 19, 2026 | All Day
- August 19, 2026 | All Day
- August 19, 2026 | All Day
- August 20, 2026 | All Day
- August 20, 2026 | All Day
- August 20, 2026 | All Day
- August 21, 2026 | All Day
- August 21, 2026 | All Day
- August 21, 2026 | All Day
- August 22, 2026 | All Day
- August 22, 2026 | All Day
- August 22, 2026 | All Day
- August 23, 2026 | All Day
- August 23, 2026 | All Day
- August 23, 2026 | All Day
- August 24, 2026 | All Day
- August 24, 2026 | All Day
- August 24, 2026 | All Day
- August 25, 2026 | All Day
- August 25, 2026 | All Day
- August 25, 2026 | All Day
- August 26, 2026 | All Day
- August 26, 2026 | All Day
- August 27, 2026 | All Day
- August 27, 2026 | All Day
- August 27, 2026 | All Day
- August 28, 2026 | All Day
- August 28, 2026 | All Day
- August 28, 2026 | All Day
- August 29, 2026 | All Day
- August 29, 2026 | All Day
- August 29, 2026 | All Day
- August 30, 2026 | All Day
- August 30, 2026 | All Day
- August 30, 2026 | All Day
- August 31, 2026 | All Day
- August 31, 2026 | All Day
- August 31, 2026 | All Day
What
Launching annually from August 1 through August 31, participating businesses offer featured menus, specialty items, or guest experiences, with a portion of proceeds supporting grassroots nonprofits and local community initiatives through the Greater Fayette Community Foundation. For a list of participating businesses, click here.
Learn More